Text
Metode Penelitian Kuantitatif Ekonomi Syariah
Metode penelitian membicarakan bagaimana secara berurut suatu penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan. Metode penelitian kuantitatif khusus dalam ekonomi syariah menjelaskan tentang cara melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Yang diawali dari proses perumusan tema, rumusan sampai Analisa yang digunakan dalam penelitian ekonomi syariah sehingga metode ini dapat menjelaskan secara umum penomena-penomena yang teliti.
| P00573P | 001.42 ABD m | Tersedia | |
| P00574P | 001.42 ABD m | Tersedia | |
| P00575P | 001.42 ABD m | Tersedia | |
| P00576P | 001.42 ABD m | Tersedia | |
| P00577P | 001.42 ABD m | Tersedia | |
| P00578P | 001.42 ABD m | Tersedia | |
| P00579P | 001.42 ABD m | Tersedia | |
| P00580P | 001.42 ABD m | Tersedia | |
| P00581P | 001.42 ABD m | Tersedia | |
| P00582P | 001.42 ABD m | Tersedia | |
| P00583P | 001.42 ABD m | Tersedia | |
| P00584P | 001.42 ABD m | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain