Text
EVIEWS 9: Analisis Regresi Data Panel
Buku ini terdiri dari enam bab. Sesuai dengan judulnya, penulis membahas tentang analisis regresi data panel menggunakan Eviews yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seputar data dengan berbagai bentuk. Di dalam buku ini disajikan pembahasannya dengan menarik. Terlebih lagi, aplikasi ini sangat mudah dioperasikan.
| P00630P | 005.36 ISK e | Tersedia | |
| P00631P | 005.36 ISK e | Tersedia | |
| P00632P | 005.36 ISK e | Tersedia | |
| P00633P | 005.36 ISK e | Tersedia | |
| P00634P | 005.36 ISK e | Tersedia | |
| P00635P | 005.36 ISK e | Tersedia | |
| P00636P | 005.36 ISK e | Tersedia | |
| P00637P | 005.36 ISK e | Tersedia | |
| P00638P | 005.36 ISK e | Tersedia | |
| P00804P | 005.36 ISK e | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain